Philipp Aschenwald w pięknym stylu zwyciężył w niedzielnym konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego, który rozegrany został na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Austriak w pierwszym skoku wylądował na 139 metrze, w finale uzyskał 134 metry i tym samym drugiego Stefana Hubera (133 i 139,5 m) pokonał o prawie osiem punktów. Na najniższym stopniu podium stanął Słoweniec Zak Mogel ( 132 i 139 m). Najlepszy rezultat z Polaków osiągnął dzisiaj Przemysław Kantyka, który po skokach na odległość 134,5 oraz 132 metry ukończył zawody na 12. miejscu. Źródło: Anna Karczewska / PZN
Aktualności
COC w Zakopanem: Philipp Aschenwald najlepszy!
Dodano: 23 września 2018 | Źródło: Polski Związek Narciarski - www.pzn.pl
Kalendarium
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||

Kontakt
Tatrzański Związek Narciarski
ul. Bronisława Czecha 1 B
34-500 Zakopane
Polska
tel. +48 18 20 153 08
fax +48 18 20 125 88
e-mail: office@tzn.com.pl